根据《广东省2023年考试录用公务员公告》及有关规定,崔耀丹等81人参加广东省2023年考试录用公务员考试,经笔试、资格审核、面试、体检、考察等环节,符合条件,现按规定予以公示。
公示时间:2023年5月24日至2023年5月30日(五个工作日)。如有异议,请于公示期内向中共化州市委组织部公务员一股反映;反映情况要实事求是,不准歪曲或捏造事实。
联系电话:0668-7365866
受理地址:化州市政府大楼5楼东505室
邮政编码:525100
电子邮箱:gwy7365866@163.com
附件:化州市2023年考试录用公务员拟录用人员名单
中共化州市委组织部
2023年5月23日
附件:
化州市2023年考试录用公务员拟录用人员名单 | ||||||
序号 | 招录机关名称 | 拟录用职位 | 拟录用人员姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 中共化州市委统一战线工作部 | 干部和党派工作股一级科员 | 崔耀丹 | 女 | 999161101110 | 广东白云学院 |
2 | 中共化州市委统一战线工作部 | 宗教工作股一级科员 | 李佩玲 | 女 | 999161003515 | 茂名市信访事务中心 |
3 | 中共化州市纪律检查委员会化州市监察委员会机关 | 办公室一级科员 | 陈明浩 | 男 | 999160904009 | 化州市宝圩镇陈垌小学 |
4 | 中共化州市纪律检查委员会化州市监察委员会机关 | 办公室一级科员 | 李宗健 | 男 | 999161203825 | 化州市同庆镇人民政府 |
5 | 中共化州市纪律检查委员会化州市监察委员会机关 | 宣传教育调研室一级科员 | 梁凯 | 男 | 999161100730 | 广东工业大学 |
6 | 中共化州市纪律检查委员会化州市监察委员会机关 | 第一纪检监察室一级科员 | 张倩如 | 女 | 999160905519 | 广东外语外贸大学 |
7 | 中共化州市纪律检查委员会化州市监察委员会机关 | 第四纪检监察室一级科员 | 黄振鹏 | 男 | 999161200720 | 广东警官学院 |
8 | 中共化州市纪律检查委员会化州市监察委员会机关 | 第七纪检监察室一级科员 | 廖汉元 | 男 | 999161200225 | 广东警官学院 |
9 | 中共化州市纪律检查委员会化州市监察委员会机关 | 第八纪检监察室一级科员 | 谢冲 | 男 | 999161203713 | 东莞市市场监督管理局常平分局 |
10 | 中共化州市委机构编制委员会办公室 | 实名制管理与统计股一级科员 | 张贯鹏 | 男 | 999161002810 | 东莞理工学院 |
11 | 化州市交通运输局 | 办公室一级科员 | 王剑莹 | 女 | 999161304525 | 岭南师范学院 |
12 | 化州市交通运输局 | 规划基建股一级科员 | 梁衍恩 | 男 | 999161200109 | 广州大学 |
13 | 化州市交通运输局 | 综合执法股(综合执法大队)一级行政执法员 | 王春雄 | 女 | 552161400104 | 东莞理工学院 |
14 | 化州市农业农村局 | 计划财务股一级科员 | 黄泽妃 | 女 | 999161005229 | 化州市河西街下墟社区居民委员会 |
15 | 化州市农业农村局 | 畜牧兽医与屠宰管理股一级科员 | 梁仍河 | 男 | 999160903810 | 茂名市野生动物救护研究中心 |
16 | 化州市农业农村局 | 农业综合执法股(市农业综合执法大队)一级行政执法员 | 梁明龙 | 男 | 552161400306 | 防灾科技学院 |
17 | 化州市统计局 | 办公室一级科员 | 谢泽贤 | 男 | 999161201712 | 广东工业大学 |
18 | 化州市统计局 | 政策法规股一级科员 | 廖跃 | 女 | 999161100208 | 高州市金山实验学校 |
19 | 化州市自然资源局 | 办公室一级科员 | 黄靖云 | 男 | 999161203224 | 肇庆学院 |
20 | 化州市自然资源局 | 自然资源权属纠纷调处股一级科员 | 李敏燕 | 女 | 999160903629 | 广州市海珠区人民法院 |
21 | 化州市自然资源局 | 合江自然资源所一级行政执法员 | 吴莹莹 | 女 | 552161400124 | 广州大学 |
22 | 化州市自然资源局 | 河西自然资源所一级行政执法员 | 王志麟 | 男 | 552161400109 | 深圳大学 |
23 | 化州市自然资源局 | 同庆自然资源所一级行政执法员 | 劳业铨 | 男 | 552161403111 | 广州大学 |
24 | 化州市自然资源局 | 笪桥自然资源所一级行政执法员 | 麦雅欣 | 女 | 552161406003 | 韶关学院 |
25 | 化州市自然资源局 | 石湾自然资源所一级行政执法员 | 刘嘉俊 | 男 | 552161405806 | 佛山科学技术学院 |
26 | 化州市自然资源局 | 那务自然资源所一级行政执法员 | 胡茹佩 | 女 | 552161408303 | 茂名市红潮人力资源有限公司 |
27 | 化州市自然资源局 | 平定自然资源所一级行政执法员 | 李洁丽 | 女 | 552161404111 | 华南农业大学 |
28 | 化州市自然资源局 | 平定自然资源所一级行政执法员 | 余创辉 | 男 | 552161407403 | 茂名市自然资源局高新区分局 |
29 | 化州市自然资源局 | 宝圩自然资源所一级行政执法员 | 杨雲 | 男 | 552161400224 | 江门市新会区自然资源服务中心 |
30 | 化州市水务局 | 水利工程建设管理股一级科员 | 林昭华 | 男 | 999161004222 | 广州大学 |
31 | 化州市水务局 | 河湖管理股一级科员 | 邱时旺 | 男 | 999161202616 | 广东技术师范大学 |
32 | 化州市卫生健康局 | 办公室一级科员 | 李彦霖 | 女 | 999161001026 | 化州市规划编制与测绘研究信息中心 |
33 | 化州市卫生健康局 | 规划发展与信息化股一级科员 | 张带娣 | 女 | 999161300726 | 五邑大学 |
34 | 化州市林业局 | 森林火灾预防股一级科员 | 王达柱 | 男 | 999161204010 | 仲恺农业工程学院 |
35 | 化州市司法局 | 文楼司法所一级科员 | 杨颖婷 | 女 | 999161302913 | 化州市同庆镇人民政府 |
36 | 化州市科工商务局 | 办公室一级科员 | 梁峻铭 | 男 | 999161004103 | 南京师范大学泰州学院 |
37 | 化州市科工商务局 | 贸易股一级科员 | 吕嘉瑜 | 女 | 999160907016 | 广东财经大学 |
38 | 化州市科工商务局 | 中小企业股一级科员 | 蔡钰莹 | 女 | 999161101523 | 化州市鉴江司法职业学校 |
39 | 化州市科工商务局 | 产业规划发展股一级科员 | 任东宇 | 男 | 999161305119 | 高州市山美街道财政结算中心 |
40 | 化州市城市管理和综合执法局 | 市政建设管理股一级行政执法员 | 陈文秀 | 女 | 552161407304 | 广东海旭数字化科技有限公司 |
41 | 化州市城市管理和综合执法局 | 市政建设管理股一级行政执法员 | 吴炬宙 | 男 | 552161403904 | 仲恺农业工程学院 |
42 | 化州市社会保险基金管理局 | 办公室一级科员 | 何翊肇 | 女 | 999161203421 | 茂名市茂南区羊角镇人民政府 |
43 | 化州市社会保险基金管理局 | 稽核股一级科员 | 柯汝 | 女 | 999161002207 | 中山大学新华学院 |
44 | 化州市社会保险基金管理局 | 信息技术股一级科员 | 董浩年 | 男 | 999161204015 | 广东科技学院 |
45 | 化州市政务服务数据管理局 | 热线管理股一级科员 | 李洪州 | 男 | 999161203306 | 深圳市宝安区松岗街道应急管理办公室 |
46 | 化州市政务服务数据管理局 | 办公室一级科员 | 黎诗言 | 女 | 999161002023 | 广东财经大学 |
47 | 中共化州市委党校 | 教研室一级科员 | 董文欣 | 女 | 999161202130 | 肇庆学院 |
48 | 化州市医疗保障局 | 规划财务和基金监管股一级科员 | 苏子鸣 | 男 | 999161003424 | 茂名市电白医疗保障事业管理中心 |
49 | 化州市审计局 | 综合计划股一级科员 | 陈长楷 | 男 | 442161500125 | 茂名海大生物科技有限公司 |
50 | 化州市人民政府河西街道办事处 | 一级科员 | 李星儒 | 男 | 111160501129 | 西南大学 |
51 | 化州市人民政府下郭街道办事处 | 一级科员 | 黄敏 | 女 | 111160403911 | 广东金融学院 |
52 | 化州市人民政府下郭街道办事处 | 一级科员 | 苏冠铭 | 男 | 111160502716 | 华南理工大学广州学院 |
53 | 化州市人民政府下郭街道办事处 | 一级行政执法员 | 林观燕 | 女 | 551160603228 | 广东工业大学 |
54 | 化州市同庆镇人民政府 | 一级行政执法员 | 王国森 | 男 | 551160801212 | 湛江科技学院 |
55 | 化州市长岐镇人民政府 | 一级行政执法员 | 庞立程 | 男 | 551160802920 | 广东石油化工学院 |
56 | 化州市长岐镇人民政府 | 一级行政执法员 | 陈威宇 | 男 | 551160602114 | 化州市长岐中学 |
57 | 化州市长岐镇人民政府 | 一级行政执法员 | 陈紫亮 | 男 | 551160600909 | 佛山科学技术学院 |
58 | 化州市杨梅镇人民政府 | 一级行政执法员 | 彭小玲 | 女 | 551160603825 | 广东绿珊瑚生物科技有限公司 |
59 | 化州市杨梅镇人民政府 | 一级行政执法员 | 邱剑锋 | 男 | 551160604029 | 化州市笪桥镇人民政府 |
60 | 化州市杨梅镇人民政府 | 一级行政执法员 | 梁子奇 | 男 | 551160604017 | 广东技术师范大学天河学院 |
61 | 化州市良光镇人民政府 | 一级行政执法员 | 钟丽梅 | 女 | 551160802819 | 杭州师范大学 |
62 | 化州市良光镇人民政府 | 一级行政执法员 | 林芳旗 | 男 | 551160803522 | 广东科技学院 |
63 | 化州市良光镇人民政府 | 一级行政执法员 | 黎海媚 | 女 | 551160804129 | 化州市合江镇人民政府 |
64 | 化州市笪桥镇人民政府 | 一级科员 | 何紫莹 | 女 | 111160502427 | 化州市江湖镇人民政府 |
65 | 化州市笪桥镇人民政府 | 一级科员 | 叶宣佑 | 男 | 111160506018 | 广州蓝月亮实业有限公司 |
66 | 化州市新安镇人民政府 | 一级科员 | 彭亮波 | 女 | 111160401216 | 茂名市第一中学实验学校 |
67 | 化州市新安镇人民政府 | 一级行政执法员 | 李冰清 | 女 | 551160804727 | 化州市杨梅镇人民政府 |
68 | 化州市新安镇人民政府 | 一级行政执法员 | 彭文杰 | 男 | 551160604602 | 广东司法警官职业学院 |
69 | 化州市中垌镇人民政府 | 一级行政执法员 | 王泽明 | 男 | 551160804621 | 化州市杨梅镇人民政府 |
70 | 化州市中垌镇人民政府 | 一级行政执法员 | 郭诚煜 | 男 | 551160600522 | 化州市合江镇人民政府 |
71 | 化州市林尘镇人民政府 | 一级行政执法员 | 谢聪 | 男 | 551160600627 | 华南农业大学 |
72 | 化州市林尘镇人民政府 | 一级行政执法员 | 苏柏荣 | 男 | 551160601903 | 化州市文楼镇人民政府 |
73 | 化州市合江镇人民政府 | 一级行政执法员 | 林青霞 | 女 | 551160700725 | 化州市良光镇良光社区 |
74 | 化州市那务镇人民政府 | 一级科员 | 李梅彬 | 女 | 111160504608 | 广东财经大学 |
75 | 化州市那务镇人民政府 | 一级行政执法员 | 袁光莲 | 女 | 551160604724 | 徐闻县锦和镇人民政府 |
76 | 化州市平定镇人民政府 | 一级行政执法员 | 黎海亮 | 男 | 551160804711 | 广州工商学院 |
77 | 化州市平定镇人民政府 | 一级行政执法员 | 陈莹 | 女 | 551160800207 | 化州市平定镇人民政府 |
78 | 化州市平定镇人民政府 | 一级行政执法员 | 陈林丹 | 女 | 551160800812 | 信宜市怀乡镇罗马小学 |
79 | 化州市文楼镇人民政府 | 一级行政执法员 | 杨铭飞 | 男 | 551160804101 | 广东粤电博贺能源有限公司 |
80 | 化州市播扬镇人民政府 | 一级科员 | 欧丽城 | 男 | 111160502925 | 仲恺农业工程学院 |
81 | 化州市播扬镇人民政府 | 一级行政执法员 | 王梓权 | 男 | 551160603217 | 韩山师范学院 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈