根据《广东省2023年考试录用公务员公告》有关精神,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,张子成等44同志已具备录用为公务员(参照公务员法管理单位工作人员)的资格条件,拟录用为我市公务员(参照公务员法管理单位工作人员)。根据公务员录用有关规定,现予以公示。
公示时间为2023年5月17日至5月23日(5个工作日)。
公示期间,如对拟录用人员有异议,可通过来访、来电、来信等方式向我单位反映(电话:0750-7786702),反映情况和问题必须实事求是,反映人须提供真实姓名、联系电话以示负责。
中共恩平市委组织部
2023年5月16日
恩平市2023年考试录用公务员拟录用人员名单公示(第一批) | ||||||
序号 | 招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 中共恩平市委党校 | 11304872341001 | 张子成 | 男 | 999130402707 | 恩平市土地储备中心 |
2 | 中共恩平市委党校 | 11304872341002 | 谢思格 | 女 | 999130104313 | 广东工业大学 |
3 | 恩平市科工商务局 | 11304512341001 | 洪奕丹 | 女 | 999130600313 | 韶关学院 |
4 | 恩平市科工商务局 | 11304512341002 | 苏雯 | 女 | 999130109208 | 华南师范大学 |
5 | 恩平市住房和城乡建设局 | 11304472341001 | 李帼桢 | 女 | 999130401220 | 华南农业大学 |
6 | 恩平市审计局 | 11304682343001 | 吴淑芬 | 女 | 442130700506 | 江门市五邑人力资源有限公司 |
7 | 恩平市市场监督管理局 | 11304742342002 | 陈东娜 | 女 | 552130502710 | 化州市杨梅镇杨梅村村委会 |
8 | 恩平市市场监督管理局 | 11304742342002 | 温婉柔 | 女 | 552130501624 | 江门市江海区江南街道办事处富横社区 |
9 | 恩平市市场监督管理局 | 11304742342003 | 梅咏欣 | 女 | 552130506013 | 五邑大学 |
10 | 恩平市市场监督管理局 | 11304742342003 | 李可莹 | 女 | 552130505509 | 华南农业大学 |
11 | 恩平市市场监督管理局 | 11304742342004 | 冯心怡 | 女 | 552130504027 | 恩平供销农业科技服务有限公司 |
12 | 恩平市市场监督管理局 | 11304742342005 | 林嘉尉 | 女 | 552130504314 | 华南农业大学 |
13 | 恩平市市场监督管理局 | 11304742342006 | 黄楚诗 | 女 | 552130503518 | 广东财经大学 |
14 | 恩平市市场监督管理局 | 11304742342007 | 何嘉蕙 | 女 | 552130505519 | 恩平市市场监督管理局 |
15 | 恩平市市场监督管理局 | 11304742342008 | 伍锃杰 | 男 | 552130502411 | 广东电网有限责任公司云浮新兴供电局 |
16 | 恩平市信访局 | 11304422341001 | 陈厚江 | 男 | 999130200703 | 武昌首义学院 |
17 | 恩平市信访局 | 11304422341002 | 甄炯颖 | 男 | 999130203607 | 深圳大学 |
18 | 恩平市政务服务数据管理局 | 11306072341001 | 吴德宜 | 男 | 999130400122 | 中共恩平市委统战部 |
19 | 恩平市社会保险基金管理局 | 11304772341001 | 卢璐谊 | 女 | 999131103027 | 江门市五邑人力资源有限公司 |
20 | 恩平市恩城街道办事处 | 61301012355001 | 黄锦豪 | 男 | 999130110001 | 广州华商学院 |
21 | 恩平市恩城街道办事处 | 61301012355002 | 郑子卿 | 男 | 999130302024 | 广州大学 |
22 | 恩平市恩城街道办事处 | 61301012355002 | 李晓静 | 男 | 999130601903 | 鹤山市沙坪街道综合治理服务中心 |
23 | 恩平市君堂镇人民政府 | 61301072355001 | 陈亮鸿 | 男 | 999130400416 | 五邑大学 |
24 | 恩平市君堂镇人民政府 | 61301072355002 | 陈活武 | 男 | 999130704419 | 仲恺农业工程学院 |
25 | 恩平市君堂镇人民政府 | 61301072355002 | 梁梓荣 | 男 | 999130604429 | 恩平市植物保护站 |
26 | 恩平市君堂镇人民政府 | 61301072355002 | 周昶延 | 男 | 999130603723 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
27 | 恩平市圣堂镇人民政府 | 61301052355001 | 李心怡 | 女 | 999130105106 | 仲恺农业工程学院 |
28 | 恩平市圣堂镇人民政府 | 61301052356001 | 袁颖琳 | 女 | 552130506620 | 恩平市政务服务数据管理局 |
29 | 恩平市圣堂镇人民政府 | 61301052356001 | 梁惠莹 | 女 | 552130503618 | 恩平市人社局就业服务中心 |
30 | 恩平市圣堂镇人民政府 | 61301052355002 | 甄超颖 | 女 | 999130204124 | 广州商学院 |
31 | 恩平市良西镇人民政府 | 61301062355001 | 吴栋业 | 男 | 999130901415 | 开平市金鸡镇经济发展服务中心 |
32 | 恩平市良西镇人民政府 | 61301062355002 | 高燕燕 | 女 | 999130110610 | 广东海洋大学 |
33 | 恩平市大田镇人民政府 | 61301092355001 | 何嘉仪 | 女 | 999131100909 | 香港中文大学 |
34 | 恩平市大田镇人民政府 | 61301092355001 | 吴锦航 | 男 | 999130206326 | 恩平市牛江镇公共服务中心(文体服务中心) |
35 | 恩平市大田镇人民政府 | 61301092355002 | 林伟晔 | 男 | 999130105324 | 江门市华基投资有限公司 |
36 | 恩平市横陂镇人民政府 | 61301102355001 | 吴家俊 | 男 | 999130204221 | 广东财经大学华商学院 |
37 | 恩平市横陂镇人民政府 | 61301102355001 | 叶俊杰 | 男 | 999130804030 | 桂林电子科技大学 |
38 | 恩平市横陂镇人民政府 | 61301102355002 | 胡锡毅 | 男 | 999130100426 | 佛山市顺德区冠力人力资源服务有限公司 |
39 | 恩平市横陂镇人民政府 | 61301102357001 | 陈彩玲 | 女 | 999130901014 | 恩平市横陂镇人民政府 |
40 | 恩平市横陂镇人民政府 | 61301102356001 | 何浩文 | 男 | 552130504230 | 五邑大学 |
41 | 恩平市横陂镇人民政府 | 61301102356001 | 郑健彬 | 男 | 552130502928 | 广东海洋大学 |
42 | 恩平市横陂镇人民政府 | 61301102356001 | 林淑贞 | 女 | 552130505614 | 江门市公安局蓬江分局 |
43 | 恩平市大槐镇人民政府 | 61301032355001 | 黄少欣 | 女 | 999130302230 | 四会市人民检察院 |
44 | 恩平市大槐镇人民政府 | 61301032356001 | 徐宏杰 | 男 | 552130506312 | 深圳市德科创科技有限公司 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈