职位编号 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 计划招考人数 | 职位报考人数 |
202301001 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 2 | 73 |
202301002 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 2 | 194 |
202301003 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 1 | 111 |
202301004 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 86 |
202301005 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 2 | 36 |
202301006 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 1 | 5 |
202301007 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 162 |
202301008 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 198 |
202301009 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 136 |
202301010 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 156 |
202301011 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 191 |
202301012 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 131 |
202301013 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 2 | 67 |
202301014 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 137 |
202301015 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 131 |
202301016 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 6 | 179 |
202301017 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 2 | 58 |
202301018 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 2 | 45 |
202301019 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 4 | 247 |
202301020 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 2 | 29 |
202301021 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 267 |
202301022 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 6 | 205 |
202301023 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 2 | 112 |
202301024 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 政治部 | 1 | 30 |
202301025 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 2 | 58 |
202301026 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 1 | 53 |
202301027 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 5 | 381 |
202301028 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 4 | 389 |
202301029 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 1 | 57 |
202301030 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 4 | 104 |
202301031 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 审计处 | 3 | 222 |
202301032 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市海防与打击走私委员办公室 | 2 | 37 |
202301033 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 1 | 24 |
202301034 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 2 | 88 |
202301035 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 2 | 470 |
202301036 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 3 | 50 |
202301037 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 1 | 9 |
202301038 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 1 | 127 |
202301039 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 1 | 30 |
202301040 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 2 | 252 |
202301041 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 5 | 378 |
202301042 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 视频警察支队 | 4 | 125 |
202301043 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警察机动训练支队 | 1 | 69 |
202301044 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 15 | 459 |
202301045 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 5 | 641 |
202301046 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 5 | 34 |
202301047 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 10 | 109 |
202301048 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 5 | 103 |
202301049 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 10 | 286 |
202301050 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 5 | 53 |
202301051 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 10 | 277 |
202301052 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 2 | 33 |
202301053 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 6 | 90 |
202301054 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 4 | 23 |
202301055 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 2 | 12 |
202301056 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 10 | 87 |
202301057 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 10 | 124 |
202301058 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 9 | 95 |
202301059 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 6 | 58 |
202301060 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 10 | 53 |
202301061 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 7 | 64 |
202301062 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 11 | 406 |
202301063 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 9 | 593 |
202301064 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 15 | 334 |
202301065 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 12 | 163 |
202301066 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 10 | 51 |
202301067 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 10 | 82 |
202301068 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 40 | 256 |
202301069 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 40 | 313 |
202301070 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 40 | 234 |
202301071 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 10 | 367 |
202301072 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 35 | 288 |
202301073 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 35 | 216 |
202301074 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 35 | 194 |
202301075 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 10 | 77 |
202301076 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 39 |
202301077 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 64 |
202301078 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 28 |
202301079 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 343 |
202301080 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 22 | 191 |
202301081 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 6 | 459 |
202301082 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 33 | 261 |
202301083 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 24 |
202301084 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 8 | 115 |
202301085 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 2 | 363 |
202301086 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 4 | 87 |
202301087 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 2 | 37 |
202301088 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 2 | 40 |
202301089 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 8 | 313 |
202301090 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 2 | 69 |
202301091 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 1 | 45 |
202301092 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 7 | 472 |
202301093 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 6 | 294 |
202301094 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 4 | 83 |
202301095 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 2 | 54 |
202301096 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 5 | 95 |
202301097 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 3 | 103 |
202301098 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 10 | 450 |
202301099 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 3 | 51 |
202301100 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 3 | 38 |
202301101 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 14 | 332 |
202301102 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 3 | 21 |
202301103 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 14 | 266 |
202301104 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 4 | 62 |
202301105 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 11 | 454 |
202301106 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 3 | 67 |
202301107 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 20 | 1266 |
202301108 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 指挥部 | 16 | 86 |
202301109 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 指挥部 | 24 | 219 |
202301110 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 指挥部 | 48 | 168 |
202301111 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 指挥部 | 5 | 50 |
202301112 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 指挥部 | 2 | 30 |
202301113 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 指挥部 | 3 | 15 |
202301114 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 政治部 | 4 | 164 |
202301115 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 政治部 | 1 | 26 |
202301116 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 政治部 | 1 | 37 |
202301117 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 政治部 | 1 | 24 |
202301118 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 政治部 | 1 | 6 |
202301119 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 1 | 48 |
202301120 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 1 | 36 |
202301121 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 1 | 12 |
202301122 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 1 | 35 |
202301123 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 2 | 32 |
202301124 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 2 | 45 |
202301125 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 1 | 40 |
202301126 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 信访办公室 | 1 | 10 |
202301127 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 信访办公室 | 1 | 8 |
202301128 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 执法监督处 | 1 | 39 |
202301129 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 执法监督处 | 2 | 70 |
202301130 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务督察处 | 3 | 120 |
202301131 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市海防与打击走私委员办公室 | 4 | 76 |
202301132 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市海防与打击走私委员办公室 | 2 | 81 |
202301133 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市海防与打击走私委员办公室 | 4 | 92 |
202301134 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 治安管理支队 | 4 | 214 |
202301135 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 治安管理支队 | 2 | 16 |
202301136 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 1 | 42 |
202301137 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 1 | 53 |
202301138 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 1 | 10 |
202301139 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 食品药品与环境犯罪侦查支队 | 1 | 10 |
202301140 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 食品药品与环境犯罪侦查支队 | 5 | 107 |
202301141 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 食品药品与环境犯罪侦查支队 | 1 | 12 |
202301142 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 食品药品与环境犯罪侦查支队 | 1 | 7 |
202301143 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 网络警察支队 | 2 | 38 |
202301144 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 1 | 15 |
202301145 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 3 | 35 |
202301146 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 2 | 86 |
202301147 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 18 | 697 |
202301148 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 3 | 44 |
202301149 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 5 | 235 |
202301150 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 2 | 34 |
202301151 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 15 | 1174 |
202301152 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 7 | 401 |
202301153 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 336 |
202301154 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 2 | 69 |
202301155 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 3 | 144 |
202301156 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 3 | 122 |
202301157 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 法制支队 | 3 | 113 |
202301158 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 禁毒支队 | 1 | 51 |
202301159 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 视频警察支队 | 1 | 51 |
202301160 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警察机动训练支队 | 4 | 134 |
原文:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈