根据《广东省2023年度选调优秀大学毕业生公告》有关精神,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,陈中惠等34位同志已具备录用为公务员的资格条件,拟录用为我市公务员(参照公务员法管理单位工作人员)。根据公务员录用有关规定,现予以公示。
公示时间为2023年5月9日至5月15日(5个工作日)。
公示期间,如对拟录用人员有异议,可通过来访、来电、来信等方式向我部反映(电话:0750-8833530),反映情况和问题必须实事求是,反映人须提供真实姓名、联系电话以示负责。
中共鹤山市委组织部
2023年5月8日
鹤山市2023年选调优秀大学毕业生拟录用人员名单公示(第一批) | ||||||
序号 | 招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 鹤山市人民政府办公室 | 11305072391001 | 陈中惠 | 女 | 114417008038 | 中国科学院大学 |
2 | 鹤山市发展和改革局 | 11305112391001 | 刘浚权 | 男 | 114501004051 | 深圳大学 |
3 | 鹤山市司法局 | 11305152391001 | 连乾志 | 男 | 114702003025 | 深圳大学 |
4 | 鹤山市自然资源局 | 11305182391002 | 刘高强 | 男 | 114437004040 | 武汉理工大学 |
5 | 鹤山市自然资源局 | 11305182391003 | 吴梓斌 | 男 | 114502044002 | 英国曼彻斯特大学 |
6 | 鹤山市水利局 | 11305222391001 | 岑劲锋 | 男 | 114427004082 | 华南农业大学 |
7 | 鹤山市应急管理局 | 11305302391002 | 赵凌霄 | 男 | 114420009007 | 中国石油大学(华东) |
8 | 鹤山市市场监督管理局 | 11305382391001 | 黄伟欣 | 女 | 114422005076 | 华南师范大学 |
9 | 鹤山市市场监督管理局 | 11305382391002 | 李远红 | 女 | 114405009012 | 广东工业大学 |
10 | 鹤山市市场监督管理局 | 11305382391003 | 刘奕强 | 男 | 114401013039 | 广东药科大学 |
11 | 鹤山市市场监督管理局 | 11305382391004 | 黄锐 | 女 | 114418006035 | 南方医科大学 |
12 | 鹤山市市场监督管理局 | 11305382391005 | 贺义雄 | 男 | 114427014068 | 湘潭大学 |
13 | 鹤山市动物防疫监督所 | 11305422391001 | 彭新辉 | 男 | 114418002029 | 华南农业大学 |
14 | 鹤山市水政监察大队 | 11305432391001 | 李晓燕 | 女 | 114427005034 | 广东财经大学 |
15 | 鹤山市红十字会 | 11305062391001 | 朱苑仪 | 女 | 114412014026 | 广州大学 |
16 | 鹤山市沙坪街道办事处 | 61301232391001 | 翁博洋 | 男 | 114437006046 | 广东外语外贸大学 |
17 | 鹤山市沙坪街道办事处 | 61301232391002 | 许钧然 | 男 | 114410002017 | 广东工业大学 |
18 | 鹤山市沙坪街道办事处 | 61301232391003 | 周镁恩 | 女 | 114436025029 | 华南农业大学 |
19 | 鹤山市古劳镇人民政府 | 61301252391001 | 吴诗敏 | 女 | 114416022045 | 广东工业大学 |
20 | 鹤山市桃源镇人民政府 | 61301272391001 | 杨栢佐 | 男 | 114407018036 | 广州大学 |
21 | 鹤山市共和镇人民政府 | 61301282391001 | 魏江琦 | 女 | 114409020015 | 华南农业大学 |
22 | 鹤山市共和镇人民政府 | 61301282391002 | 周铭康 | 男 | 114602006022 | 广东财经大学 |
23 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 61301292391001 | 陈著赫 | 男 | 114602014041 | 中南大学 |
24 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 61301292391002 | 黄琳 | 女 | 114418011072 | 广东财经大学 |
25 | 鹤山市址山镇人民政府 | 61301302391001 | 陈著兢 | 男 | 114602010052 | 华北电力大学 |
26 | 鹤山市址山镇人民政府 | 61301302391002 | 李嘉良 | 男 | 114402008046 | 广东财经大学 |
27 | 鹤山市宅梧镇人民政府 | 61301312391001 | 陈东林 | 男 | 114431005037 | 华南农业大学 |
28 | 鹤山市双合镇人民政府 | 61301322391001 | 邓子宁 | 男 | 114601022042 | 佛山科学技术学院 |
29 | 鹤山市雅瑶镇财政所 | 61301332391001 | 许悦靖 | 女 | 114416005032 | 暨南大学 |
30 | 鹤山市宅梧镇财政所 | 61301372391001 | 刘昊 | 男 | 114433001017 | 广东工业大学 |
31 | 鹤山市桃源镇财政所 | 61301382391001 | 纪政 | 女 | 114433026058 | 东莞理工学院 |
32 | 鹤山市双合镇财政所 | 61301392391001 | 李景业 | 男 | 114601007023 | 华南农业大学 |
33 | 鹤山市共和镇财政所 | 61301402391001 | 陶俊樾 | 男 | 114503015023 | 广东海洋大学 |
34 | 鹤山市古劳镇财政所 | 61301412391001 | 谢安琪 | 女 | 114601003014 | 广东外语外贸大学 |
附件:
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈