根据《茶山镇2023年招聘编外聘用人员公告》的安排,经过公开报名、笔试、面试、体检、政审等工作程序,现将拟录用人员名单公示如下。
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 01 | 230101034 | 74.42 |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 02 | 230201083 | 69.96 |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 03 | 230301070 | 78.13 |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 04 | 230403001 | 72.25 |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 05 | 230503006 | 72.50 |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 06 | 230603020 | 74.25 |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 07 | 230704036 | 68.88 |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 08 | 230802068 | 77.25 |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 09 | 230906015 | 81.38 |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 10 | 231007019 | 80.38 |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 11 | 231110016 | 85.00 |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 12 | 231205042 | 78.63 |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 14 | 231405009 | 74.09 |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 15 | 231505020 | 74.92 |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 16 | 231606035 | 77.13 |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 17 | 231708023 | 78.88 |
以下考生自愿放弃招录资格,相关岗位不进行人员递补。
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 01 | 230101033 | 75.25 |
2 | 02 | 230201080 | 73.96 |
3 | 06 | 230603025 | 70.34 |
4 | 11 | 231109024 | 82.79 |
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向东莞市茶山镇党建工作办公室反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
受理单位:东莞市茶山镇党建工作办公室
地址:东莞市茶山镇站前路2号
邮编:523000
(联系人:柯小姐;联系方式:0769-86640186)
东莞市茶山镇党建工作办公室
2023年4月23日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈