根据《深圳市南山区残疾人联合会2023年社区残协专职委员公开招聘公告》,本次公开招聘笔试、面试已结束,现将总成绩予以公布。按照公开招聘工作进程,下一步将进入体检与复审考察环节,具体时间另行通知。
总成绩排名 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否进入 下一环节 |
1 | 向*夫 | 男 | 421081********0010 | 80 | 80.60 | 80.36 | 是 |
2 | 苏*清 | 男 | 445321********4016 | 76 | 83.00 | 80.20 | 是 |
3 | 罗*汀 | 男 | 441481********1397 | 77 | 81.80 | 79.88 | 是 |
4 | 吴*成 | 男 | 411628********2211 | 83 | 77.60 | 79.76 | 是 |
5 | 利* | 男 | 440303********2717 | 78 | 80.40 | 79.44 | 是 |
6 | 王* | 男 | 411324********5551 | 79 | 79.60 | 79.36 | 是 |
7 | 戴*泽 | 男 | 420505********7011 | 81 | 77.20 | 78.72 | 是 |
8 | 黄* | 女 | 362228********0021 | 72 | 82.20 | 78.12 | 是 |
9 | 郑*霞 | 女 | 421081********3980 | 78 | 76.80 | 77.28 | 是 |
10 | 刘*清 | 男 | 441625********4714 | 78 | 75.00 | 76.20 | 是 |
11 | 肖*平 | 女 | 420982********4324 | 82 | 71.80 | 75.88 | 是 |
12 | 丁*航 | 男 | 440301********7297 | 77 | 74.60 | 75.56 | 是 |
13 | 宋*宇 | 男 | 340303********1011 | 80 | 72.60 | 75.56 | 是 |
14 | 何*萤 | 女 | 440306********0226 | 69 | 79.60 | 75.36 | 是 |
15 | 杨*淮 | 男 | 520112********2853 | 72 | 77.60 | 75.36 | 否 |
16 | 张* | 女 | 440301********2126 | 65 | 82.20 | 75.32 | 否 |
17 | 陈*宁 | 女 | 440803********0729 | 71 | 78.20 | 75.32 | 否 |
18 | 谢*淋 | 女 | 500230********5304 | 77 | 74.20 | 75.32 | 否 |
19 | 张* | 男 | 430181********7058 | 75 | 74.20 | 74.52 | 否 |
20 | 吴*叶 | 女 | 360622********0020 | 76 | 72.60 | 73.96 | 否 |
21 | 曾*来 | 男 | 422828********681X | 74 | 73.40 | 73.64 | 否 |
22 | 林*强 | 男 | 440305********405X | 69 | 75.60 | 72.96 | 否 |
23 | 刘*彬 | 男 | 441322********6613 | 70 | 74.60 | 72.76 | 否 |
24 | 陈*权 | 男 | 441322********2314 | 73 | 71.80 | 72.28 | 否 |
25 | 张*泓 | 男 | 420982********0099 | 76 | 69.60 | 72.16 | 否 |
26 | 周*辉 | 男 | 441621********3031 | 74 | 70.40 | 71.84 | 否 |
27 | 宋*新 | 女 | 410203********3021 | 64 | 76.80 | 71.68 | 否 |
28 | 吴*飞 | 男 | 420802********0311 | 69 | 73.40 | 71.64 | 否 |
29 | 罗* | 女 | 432524********8841 | 65 | 72.60 | 69.56 | 否 |
30 | 孙*源 | 男 | 440301********7813 | 69 | 67.20 | 67.92 | 否 |
31 | 王*涛 | 男 | 412728********7816 | 73 | 64.20 | 67.72 | 否 |
32 | 陈*芳 | 女 | 362502********0223 | 64 | 69.20 | 67.12 | 否 |
33 | 苏*昊 | 男 | 440301********7273 | 67 | 67.20 | 67.12 | 否 |
34 | 莫*森 | 女 | 440301********7265 | 58 | 72.20 | 66.52 | 否 |
35 | 钱* | 男 | 441523********7378 | 76 | 58.80 | 65.68 | 否 |
36 | 吕*珊 | 女 | 460003********7829 | 59 | 68.60 | 64.76 | 否 |
37 | 苏*诚 | 男 | 440301********1314 | 67 | 62.80 | 64.48 | 否 |
38 | 赵*佳 | 男 | 230204********1210 | 62 | 65.20 | 63.92 | 否 |
39 | 殷*静 | 女 | 370213********4029 | 63 | 63.40 | 63.24 | 否 |
40 | 黄* | 男 | 421126********4758 | 67 | 58.20 | 61.72 | 否 |
41 | 金* | 女 | 421083********0921 | 74 | 0.00 | 29.60 | 否 |
42 | 张*璇 | 女 | 210211********7021 | 70 | 0.00 | 28.00 | 否 |
原文:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈