根据《广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生公告》工作安排,广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生东莞考区拟聘人员公示由东莞市人力资源和社会保障局统一进行发布,现对张烁琼等49名第一批拟聘人员进行公示,公示名单见附件。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向东莞市人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:2022年10月18日至26日
受理单位:东莞市人力资源和社会保障局事业单位人事管理与工资福利科
受理电话:0769-22305698
通信地址:东莞市莞城街道东城大道168号
邮政编码:523008
东莞市人力资源和社会保障局
2022年10月17日
附件:
广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生东莞考区第一批拟聘人员名单
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 姓名 | 学历学位 | 总成绩 |
1 | 2210841110001 | 东莞市社会福利中心 | 张烁琼 | 本科学士 | 80.925 |
2 | 2210841110001 | 东莞市社会福利中心 | 温水仙 | 本科学士 | 77.65 |
3 | 2210841110002 | 东莞市人力资源服务中心 | 香雅婷 | 本科学士 | 81.3 |
4 | 2210841110007 | 东莞市住房事务中心 | 李怡凌 | 研究生硕士 | 83.35 |
5 | 2210841110008 | 东莞市住房事务中心 | 吴俊星 | 本科学士 | 86.25 |
6 | 2210841110008 | 东莞市住房事务中心 | 殷倩欣 | 本科学士 | 84.175 |
7 | 2210841110009 | 东莞市住房事务中心 | 袁永怡 | 本科学士 | 79.2 |
8 | 2210841110010 | 东莞市住房事务中心 | 金典 | 本科学士 | 86.35 |
9 | 2210841110011 | 东莞市住房事务中心 | 韩墨 | 本科学士 | 81.2 |
10 | 2210841110012 | 东莞市住房事务中心 | 张春华 | 本科学士 | 82.75 |
11 | 2210841110012 | 东莞市住房事务中心 | 林嘉海 | 本科学士 | 83.075 |
12 | 2210841110013 | 东莞市住房事务中心 | 卢伟钊 | 本科学士 | 82.3 |
13 | 2210841110014 | 东莞市住房事务中心 | 孔泽恒 | 研究生硕士 | 76.3 |
14 | 2210841110015 | 东莞市住房事务中心 | 郭镇纲 | 本科学士 | 84.475 |
15 | 2210841110016 | 东莞市道路停车事务中心 | 翟俊杰 | 本科学士 | 84.65 |
16 | 2210841110024 | 东莞市银瓶山森林公园 | 陈潇 | 研究生硕士 | 81.85 |
17 | 2210841110025 | 东莞市银瓶山森林公园 | 吴徐琴 | 本科学士 | 86.275 |
18 | 2210841110026 | 东莞市银瓶山森林公园 | 李锦涛 | 本科学士 | 85.925 |
19 | 2210841110027 | 东莞市林业事务中心 (原东莞市自然保护地服务中心) | 酆伟 | 研究生硕士 | 83.625 |
20 | 2210841110033 | 东莞市知识产权保护中心 | 黄展航 | 研究生硕士 | 78.95 |
21 | 2210841110034 | 东莞市知识产权保护中心 | 李东甲 | 研究生硕士 | 76.625 |
22 | 2210841110037 | 东莞市道路应急抢险保障中心 | 李余佳 | 本科学士 | 81.45 |
23 | 2210841110038 | 东莞市道路应急抢险保障中心 | 叶明君 | 本科学士 | 81.8 |
24 | 2210841110049 | 东莞市公共资源交易中心 | 宋星霖 | 研究生硕士 | 81.475 |
25 | 2210841110050 | 东莞市公共资源交易中心 | 徐洁 | 研究生硕士 | 77.225 |
26 | 2210841110052 | 东莞市第一人民法院机关服务中心 | 曾云妃 | 本科学士 | 82.5 |
27 | 2210841110053 | 东莞市第三人民法院机关服务中心 | 刘佳娜 | 本科学士 | 84.25 |
28 | 2210841110072 | 东莞市石龙镇国库支付中心 | 钟咏昕 | 本科学士 | 84.3 |
29 | 2210841110073 | 东莞市石龙镇法律服务所 | 罗凯文 | 研究生硕士 | 83.925 |
30 | 2210841110074 | 东莞市石龙镇水务工程运营中心 | 彭祖涵 | 本科学士 | 84.55 |
31 | 2210841110081 | 东莞市石碣镇投资促进中心 | 金纯德 | 研究生硕士 | 83.3 |
32 | 2210841110082 | 东莞市石碣镇工程建设中心 | 钟展奇 | 本科学士 | 85.5 |
33 | 2210841110083 | 东莞市石碣镇规划管理所 | 叶子尧 | 本科学士 | 86.45 |
34 | 2210841110087 | 东莞市道滘镇网格管理中心 | 徐煜 | 本科学士 | 84.425 |
35 | 2210841110088 | 东莞市道滘镇政务服务中心 | 李娴 | 本科学士 | 80.975 |
36 | 2210841110089 | 东莞市道滘镇公用事业服务中心 | 向倩 | 研究生硕士 | 82.875 |
37 | 2210841110095 | 东莞市洪梅镇政务服务中心 | 黄炳良 | 本科学士 | 81.95 |
38 | 2210841110096 | 东莞市洪梅镇投资促进中心 | 郑庆菲 | 本科学士 | 76.875 |
39 | 2210841110097 | 东莞市大岭山镇网格管理中心 | 王海伦 | 本科学士 | 80.175 |
40 | 2210841110098 | 东莞市大朗镇退役军人服务中心 | 陈雯榆 | 本科学士 | 79.025 |
41 | 2210841110099 | 东莞市黄江镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心 | 左瑾 | 本科学士 | 85.5 |
42 | 2210841110100 | 东莞市黄江镇工程建设中心 | 黄永达 | 本科学士 | 84.275 |
43 | 2210841110110 | 东莞市企石镇残疾人康复就业服务中心 | 陈月涵 | 本科学士 | 81.4 |
44 | 2210841110111 | 东莞市企石镇文化服务中心 | 薛艳丽 | 本科学士 | 78.475 |
45 | 2210841110114 | 东莞市网络安全应急指挥中心 | 麦健康 | 本科学士 | 83.4 |
46 | 2210841110116 | 东莞市医疗保障事业管理中心 | 何亚昌 | 本科学士 | 89.825 |
47 | 2210841110116 | 东莞市医疗保障事业管理中心 | 江达轩 | 本科学士 | 83.45 |
48 | 2210841110117 | 东莞市医疗保障事业管理中心 | 刘奕程 | 本科学士 | 85.625 |
49 | 2210841110118 | 东莞市医疗保障事业管理中心 | 李沛霞 | 研究生硕士 | 82.425 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈