根据《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定》,经笔试、面试、体检、考察,拟录用李丽玲等20人为我县相关招考单位公务员(具体名单附后),现将有关情况予以公示。公示期间,如对拟录用人选有异议,请向县委组织部公务员股反映。
公示时间:2023年4月14日至4月20日
监督电话:县委组织部公务员股 0752-8112183
中共惠东县委组织部
2023年4月13日
附件 | |||||||||||
惠东县2023年选调优秀大学毕业生拟录用人员名单(公示) | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试总成绩 | 总名次 | 备注 |
1 | 惠东县自然资源局 | 10902882391001 | 李丽玲 | 女 | 114405014027 | 广东工业大学 | 66.8 | 80.3 | 73.55 | 1 | 拟录用 |
2 | 惠东县自然资源局 | 10902882391002 | 龙雅玲 | 女 | 114502011005 | 上海外国语大学 | 86.05 | 82.4 | 84.225 | 1 | 拟录用 |
3 | 惠东县司法和信访局 | 10902932391001 | 吴韧 | 男 | 114429011046 | 南方医科大学 | 76.1 | 76.7 | 76.4 | 1 | 拟录用 |
4 | 惠东县卫生健康局 | 10902992391001 | 张志航 | 男 | 114502043040 | 广东医科大学 | 64.15 | 82.6 | 73.375 | 1 | 拟录用 |
5 | 惠东县统计局 | 10903012391001 | 陈东亨 | 男 | 114411006010 | 暨南大学 | 79.75 | 85.2 | 82.475 | 1 | 拟录用 |
6 | 惠东县市场监督管理局 | 10903092391001 | 张慧莹 | 女 | 114414012008 | 华南农业大学 | 82.95 | 80.2 | 81.575 | 1 | 拟录用 |
7 | 惠东县市场监督管理局 | 10903092391002 | 李春敬 | 男 | 114434001006 | 华南农业大学 | 74.55 | 82.5 | 78.525 | 1 | 拟录用 |
8 | 惠东县海洋综合执法大队 | 10903252391001 | 梁慧榆 | 女 | 114427012024 | 广东工业大学 | 73.6 | 83.8 | 78.7 | 1 | 拟录用 |
9 | 惠东县畜牧兽医事务中心 | 10903262391001 | 赵湘慧 | 女 | 114436032046 | 湘潭大学 | 72.45 | 80.1 | 76.275 | 1 | 拟录用 |
10 | 惠东县公路事务中心 | 10905672391001 | 陈玉玲 | 女 | 114702003012 | 广东海洋大学 | 70.45 | 78.6 | 74.525 | 1 | 拟录用 |
11 | 惠东县人民政府平山街道办事处 | 60900302391001 | 叶蔚 | 女 | 114429006052 | 暨南大学 | 66.05 | 80.5 | 73.275 | 1 | 拟录用 |
12 | 惠东县人民政府大岭街道办事处 | 60900332391001 | 黄冲 | 男 | 114701013010 | 澳门大学 | 71 | 77.9 | 74.45 | 1 | 拟录用 |
13 | 惠东县白花镇人民政府 | 60900342391001 | 刘欣 | 女 | 114411019004 | 华南师范大学 | 72.5 | 80.7 | 76.6 | 1 | 拟录用 |
14 | 惠东县梁化镇人民政府 | 60900352391001 | 莫可儿 | 女 | 114702008046 | 悉尼大学 | 66.6 | 81.1 | 73.85 | 1 | 拟录用 |
15 | 惠东县稔山镇人民政府 | 60900362391001 | 谭浇盈 | 女 | 114418004033 | 华南农业大学 | 66.3 | 81 | 73.65 | 1 | 拟录用 |
16 | 惠东县吉隆镇人民政府 | 60900392391001 | 林俊宇 | 男 | 114502053038 | 广东海洋大学 | 73.15 | 79.2 | 76.175 | 1 | 拟录用 |
17 | 惠东县黄埠镇人民政府 | 60900402391001 | 谭劭康 | 男 | 114416001046 | 暨南大学 | 74.45 | 78.3 | 76.375 | 1 | 拟录用 |
18 | 惠东县多祝镇人民政府 | 60900412391001 | 夏贇 | 男 | 111106005032 | 南昌大学 | 68.75 | 79.2 | 73.975 | 1 | 拟录用 |
19 | 惠东县白盆珠镇人民政府 | 60900422391001 | 刘鹏盛 | 男 | 114503003007 | 深圳大学 | 77.25 | 83.2 | 80.225 | 1 | 拟录用 |
20 | 惠东县安墩镇财政所(安墩镇财经事务中心) | 60901122391001 | 戴鸿坚 | 男 | 114502033013 | 广东海洋大学 | 73 | 81.7 | 77.35 | 1 | 拟录用 |
原文:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈