根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》和《东莞市人力资源和社会保障局关于事业单位引进高层次人才和短缺专业人才办法》有关规定,经过报名、资格审查、考核、体检、考察等工作程序,拟引进胡勇光等36同志到虎门镇社区卫生服务中心等3个社区卫生服务中心工作,现予以公示,公示名单见下表。
序号 | 引进单位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 专业技术资格 | 考核成绩 |
1 | 虎门镇社区卫生服务中心 | S014 | 胡勇光 | 男 | 本科 | 全科医学(临床类别)副主任医师 | 87.28 |
2 | 虎门镇社区卫生服务中心 | S014 | 曾昭笔 | 男 | 本科 | 全科医学(临床类别)副主任医师 | 82.20 |
3 | 虎门镇社区卫生服务中心 | S014 | 李汉鹏 | 男 | 本科 | 全科医学(临床类别)副主任医师 | 88.68 |
4 | 虎门镇社区卫生服务中心 | S015 | 马艳荣 | 女 | 本科 | 护理学副主任护师 | 88.50 |
5 | 虎门镇社区卫生服务中心 | S015 | 张利苑 | 女 | 本科 | 护理学副主任护师 | 88.18 |
6 | 虎门镇社区卫生服务中心 | S015 | 何珍 | 女 | 本科 | 护理学副主任护师 | 89.97 |
7 | 虎门镇社区卫生服务中心 | S016 | 巫少彬 | 男 | 本科学士 | 疾病控制副主任医师 | 91.72 |
8 | 虎门镇社区卫生服务中心 | S017 | 蒋惠燕 | 女 | 本科学士 | 全科医学(中医类)中级 | 85.03 |
9 | 虎门镇社区卫生服务中心 | S018 | 万慧仪 | 女 | 本科学士 | 疾病控制中级 | 89.29 |
10 | 虎门镇社区卫生服务中心 | S018 | 黄剑锋 | 男 | 本科学士 | 疾病控制中级 | 89.45 |
11 | 虎门镇社区卫生服务中心 | S018 | 黄慧敏 | 女 | 本科学士 | 疾病控制中级 | 88.82 |
12 | 虎门镇社区卫生服务中心 | S019 | 叶日明 | 女 | 本科学士 | 公共卫生中级 | 88.63 |
13 | 道滘镇社区卫生服务中心 | S075 | 涂建勋 | 男 | 本科 | 口腔(基层)副主任医师 | 96.10 |
14 | 道滘镇社区卫生服务中心 | S076 | 胡勇 | 男 | 本科 | 普通内科(基层)副主任医师 | 93.87 |
15 | 道滘镇社区卫生服务中心 | S077 | 林敦运 | 男 | 本科 | 医院药学(基层)副主任药师 | 93.54 |
16 | 道滘镇社区卫生服务中心 | S078 | 肖巧生 | 男 | 本科学士 | 公共卫生中级 | 94.86 |
17 | 道滘镇社区卫生服务中心 | S078 | 吴文转 | 女 | 本科 | 公共卫生中级 | 92.40 |
18 | 道滘镇社区卫生服务中心 | S079 | 唐运明 | 男 | 本科 | 全科医学中级 | 93.24 |
19 | 道滘镇社区卫生服务中心 | S079 | 吴国银 | 男 | 本科 | 全科医学中级 | 93.00 |
20 | 道滘镇社区卫生服务中心 | S079 | 王金 | 男 | 本科 | 全科医学中级 | 92.73 |
21 | 道滘镇社区卫生服务中心 | S081 | 卢德佳 | 男 | 本科 | 中医内科学中级 | 93.76 |
22 | 道滘镇社区卫生服务中心 | S082 | 彭双 | 女 | 本科 | 超声波医学中级 | 93.21 |
23 | 道滘镇社区卫生服务中心 | S083 | 陈健钦 | 男 | 本科 | 全科医学(中医类)中级 | 94.82 |
24 | 道滘镇社区卫生服务中心 | S084 | 潘才幸 | 男 | 本科 | 中医针灸学中级 | 89.92 |
25 | 寮步镇社区卫生服务中心 | S110 | 丘伟英 | 女 | 本科 | 全科医学中级 | 88.38 |
26 | 寮步镇社区卫生服务中心 | S110 | 宋翠兰 | 女 | 本科 | 全科医学中级 | 92.04 |
27 | 寮步镇社区卫生服务中心 | S111 | 黄祺 | 男 | 本科学士 | 全科医学中级 | 88.60 |
28 | 寮步镇社区卫生服务中心 | S111 | 黄少宇 | 女 | 本科学士 | 全科医学中级 | 89.42 |
29 | 寮步镇社区卫生服务中心 | S111 | 刘丽娟 | 女 | 本科学士 | 全科医学中级 | 90.94 |
30 | 寮步镇社区卫生服务中心 | S112 | 骆华冰 | 男 | 本科 | 全科医学(中医类)中级 | 88.87 |
31 | 寮步镇社区卫生服务中心 | S112 | 叶永筠 | 女 | 本科 | 全科医学(中医类)中级 | 88.47 |
32 | 寮步镇社区卫生服务中心 | S113 | 陈燕双 | 女 | 本科学士 | 疾病控制中级 | 90.84 |
33 | 寮步镇社区卫生服务中心 | S113 | 梁婉珊 | 女 | 本科学士 | 公共卫生中级 | 90.20 |
34 | 寮步镇社区卫生服务中心 | S114 | 胡良平 | 女 | 本科 | 口腔医学中级 | 89.18 |
35 | 寮步镇社区卫生服务中心 | S115 | 黄伟勇 | 男 | 本科学士 | 超声医学副主任医师 | 80.53 |
36 | 寮步镇社区卫生服务中心 | S116 | 曾维余 | 男 | 本科学士 | 放射医学中级 | 91.73 |
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向市卫生健康局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:2023年3月9日至17日(7个工作日)
受理单位:东莞市卫生健康局人事科
地址:东莞市南城街道三元路8号报业大厦附楼
邮编:523076
联系电话:23281199
东莞市卫生健康局
2023年3月9日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈