根据《2022年仲恺农业工程学院公开招聘部分新机制人员公告》的有关规定,现将招投标服务中心专业技能测试成绩公布如下:
应聘岗位:采购科科员
序号 | 姓名 | 性别 | 专业技能测试成绩 |
1 | 丁蕾 | 女 | 缺考 |
2 | 周莹 | 女 | 缺考 |
3 | 朱媚 | 女 | 29.0 |
4 | 练巧春 | 女 | 29.0 |
5 | 刘嘉昕 | 女 | 30.5 |
6 | 李林 | 女 | 缺考 |
7 | 舒婷 | 女 | 缺考 |
8 | 刘沛帑 | 女 | 缺考 |
9 | 王集文 | 男 | 40.0 |
10 | 郭维璐 | 女 | 缺考 |
11 | 左子玉 | 女 | 31.0 |
12 | 王璐 | 女 | 32.5 |
13 | 陈佳龄 | 女 | 缺考 |
14 | 李诗沛 | 女 | 缺考 |
15 | 邹瀚成 | 男 | 29.5 |
16 | 黎颖翘 | 女 | 缺考 |
17 | 王妍睿 | 女 | 32.5 |
18 | 罗超宁 | 男 | 35.0 |
19 | 李娇 | 女 | 缺考 |
20 | 吴志刚 | 男 | 缺考 |
21 | 王倩倩 | 女 | 缺考 |
22 | 黄泽彬 | 男 | 缺考 |
23 | 史嘉欣 | 女 | 缺考 |
24 | 吴颖锶 | 女 | 33.0 |
25 | 张双阳 | 女 | 40.5 |
26 | 巫洁明 | 女 | 34.0 |
27 | 钟宜航 | 女 | 缺考 |
28 | 肖怡 | 女 | 37.0 |
29 | 梁舒策 | 女 | 29.5 |
30 | 陆泽荣 | 男 | 29.0 |
31 | 高园园 | 女 | 27.0 |
32 | 陈吕鹏 | 男 | 40.5 |
33 | 汪康 | 男 | 缺考 |
34 | 潘玲 | 女 | 38.0 |
35 | 孙晓卉 | 女 | 24.5 |
36 | 钟文嘉 | 女 | 28.0 |
37 | 范振明 | 男 | 28.0 |
38 | 叶晓雯 | 女 | 37.0 |
39 | 何紫琪 | 女 | 缺考 |
40 | 刘冲亚 | 男 | 40.0 |
41 | 王皓 | 女 | 46.0 |
42 | 胡恩颖 | 女 | 42.5 |
43 | 陈梓橦 | 女 | 26.5 |
44 | 谢利东 | 男 | 缺考 |
45 | 孙佳奇 | 女 | 缺考 |
46 | 梁盖兰 | 女 | 缺考 |
47 | 刘鑫森 | 男 | 缺考 |
48 | 黄佳祥 | 男 | 缺考 |
49 | 苏宇文 | 女 | 39.5 |
50 | 游佳莉 | 女 | 28.5 |
51 | 刘震 | 男 | 41.5 |
52 | 刘翀 | 男 | 缺考 |
53 | hexinxin | 女 | 缺考 |
54 | 金玲 | 女 | 32.5 |
55 | 李浩轩 | 男 | 缺考 |
56 | 王兴董 | 男 | 31.0 |
57 | 梁敏莹 | 女 | 50.0 |
58 | 李秋婷 | 女 | 25.0 |
59 | 许业英 | 女 | 缺考 |
60 | 卢梦琴 | 女 | 缺考 |
61 | 杨宇轩 | 男 | 43.0 |
62 | 古清健 | 男 | 35.0 |
63 | 冯栋 | 男 | 35.0 |
64 | 张焕丽 | 女 | 37.0 |
65 | 钟润伟 | 男 | 缺考 |
66 | 陈家政 | 男 | 缺考 |
67 | 涂书琴 | 女 | 缺考 |
68 | 谭含玉 | 女 | 缺考 |
69 | 崔晓雷 | 女 | 缺考 |
70 | 钟楠 | 女 | 44.0 |
71 | 钟宸光 | 男 | 38.5 |
72 | 黄伟濠 | 男 | 缺考 |
73 | 沙颖超 | 女 | 缺考 |
74 | 郭耘岐 | 男 | 缺考 |
75 | 杨洋 | 女 | 10.0 |
76 | 胡洁 | 女 | 缺考 |
77 | 李子乔 | 男 | 缺考 |
78 | 区瑞麟 | 男 | 缺考 |
79 | 何意如 | 女 | 24.0 |
80 | 黄秋燕 | 女 | 缺考 |
81 | 吴鹏 | 男 | 31.0 |
82 | 吴荃无 | 女 | 缺考 |
83 | 许雯雯 | 女 | 24.0 |
84 | 何嘉钰 | 女 | 82.0 |
85 | 王雪燕 | 女 | 29.0 |
86 | 马娜璇 | 女 | 缺考 |
87 | 潘嘉瑜 | 女 | 52.0 |
88 | 吕昊霖 | 男 | 缺考 |
89 | 汪俊文 | 男 | 缺考 |
90 | 王晨冉 | 女 | 缺考 |
91 | 杨志辉 | 男 | 25.5 |
92 | 刘雅洁 | 女 | 27.0 |
93 | 魏晨晨 | 女 | 31.0 |
94 | 张子艳 | 女 | 缺考 |
95 | 朴雅琳 | 女 | 缺考 |
96 | 赵鑫 | 男 | 缺考 |
97 | 陈锦扬 | 男 | 缺考 |
98 | 蔡樱彤 | 女 | 缺考 |
99 | 王超超 | 男 | 缺考 |
100 | 胡晨 | 女 | 缺考 |
101 | 任珍 | 女 | 33.0 |
102 | 郑良芳 | 女 | 25.0 |
103 | 赵莹 | 女 | 缺考 |
104 | 黄蓓 | 女 | 35.0 |
105 | 陈志凤 | 女 | 缺考 |
106 | 温蕴知 | 男 | 47.0 |
107 | 王亚辉 | 男 | 缺考 |
108 | 王盼 | 女 | 33.5 |
109 | 何嘉欣 | 女 | 51.0 |
110 | 徐亚旭 | 男 | 缺考 |
111 | 杨悦莹 | 女 | 37.5 |
112 | 雷蕾 | 女 | 61.5 |
113 | 关大玮 | 男 | 缺考 |
114 | 余世旎 | 女 | 缺考 |
115 | 高一华 | 女 | 缺考 |
116 | 陈熙 | 女 | 缺考 |
117 | 李双 | 女 | 46.5 |
118 | 李笑然 | 男 | 缺考 |
119 | 马谦 | 女 | 缺考 |
120 | 曾泽民 | 男 | 缺考 |
121 | 夏黄 | 男 | 缺考 |
122 | 张斯颖 | 女 | 缺考 |
123 | 梁嘉雯 | 女 | 42.0 |
124 | 许钧霆 | 男 | 30.0 |
125 | 林娴 | 女 | 41.0 |
126 | 周巧怡 | 女 | 51.5 |
127 | 钟凯雯 | 女 | 缺考 |
128 | 马傲梅 | 女 | 24.0 |
129 | 江韬 | 男 | 缺考 |
130 | 康佳 | 女 | 缺考 |
131 | 彭静婧 | 女 | 缺考 |
132 | 黄芳 | 女 | 缺考 |
133 | 王耀聃 | 女 | 缺考 |
134 | 龙雨妃 | 女 | 缺考 |
135 | 黎德星 | 男 | 28.0 |
136 | 陈雅玥 | 女 | 缺考 |
137 | 黄泽奇 | 男 | 35.0 |
138 | 饶美娇 | 女 | 35.0 |
139 | 黄莫驰 | 女 | 缺考 |
140 | 袁家龙 | 男 | 28.0 |
141 | 王晓宇 | 女 | 40.0 |
142 | 孙淑文 | 女 | 缺考 |
143 | 胡嵘 | 女 | 24.5 |
144 | 蔡静欣 | 女 | 缺考 |
145 | 周文鹏 | 男 | 缺考 |
146 | 揭思琼 | 女 | 缺考 |
147 | 曾佳宁 | 女 | 缺考 |
148 | 喻海虬 | 男 | 缺考 |
149 | 杨天亮 | 男 | 缺考 |
150 | 钟绮 | 女 | 缺考 |
151 | 闫瑞睿 | 女 | 缺考 |
152 | 李乐天 | 女 | 29.0 |
153 | 吴松 | 男 | 32.0 |
154 | 吴若青 | 女 | 61.0 |
155 | 季文倩 | 女 | 30.0 |
156 | 吴小芬 | 女 | 35.0 |
157 | 赵淑华 | 女 | 缺考 |
158 | 黄权锋 | 男 | 缺考 |
159 | 覃华艳 | 女 | 缺考 |
160 | 雷琪琪 | 男 | 26.0 |
161 | 孙旭 | 男 | 缺考 |
资格复审及综合面试安排另行通知,请考生留意仲恺农业工程学院官网“人才招聘”(https://rsc.zhku.edu.cn/rczp.htm)和“人才招聘信息平台”(https://zp.zhku.edu.cn/)信息通知。
仲恺农业工程学院人力资源部
2023年3月2日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈