根据《白云区2022年公开招聘社区专职工作人员方案》要求,黄石街道办事处对通过资格复审、笔试成绩入围的42名考生进行了面试(其中一名放弃),现将考生总成绩及排名公告如下:
考生总成绩及排名情况详见附件。
如对上述结果有异议,请在公布之日起3个工作日内(2023年2月21日—2023年2月23日)向黄石街道办事处反映,逾期作废。
(联系人:谢静仪联系电话:020-36505227)
广州市白云区人民政府黄石街道办事处
2023年2月21日
附件:
黄石街2022年公开招聘社区专职工作人员总成绩排名及入围体检名单 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩×50%+面试成绩×50%) | 总成绩 排名 | 是否进入体检环节 |
202301058024 | 占颖 | 女 | 93.96 | 94.8 | 94.38 | 1 | 是 |
202301049025 | 谢锦霞 | 女 | 92.33 | 94 | 93.165 | 2 | 是 |
202301025027 | 梁小红 | 女 | 92.2 | 93.8 | 93 | 3 | 是 |
202301023030 | 戚芷芬 | 女 | 89.26 | 94.6 | 91.93 | 4 | 是 |
202301049001 | 李浩升 | 男 | 88.71 | 94.7 | 91.705 | 5 | 是 |
202301009026 | 何璐延 | 女 | 88.93 | 94.3 | 91.615 | 6 | 是 |
202301055004 | 招伟杰 | 男 | 88.69 | 94.5 | 91.595 | 7 | 是 |
202301030010 | 徐少姗 | 女 | 88.71 | 93.7 | 91.205 | 8 | 是 |
202301003029 | 李心怡 | 女 | 87.14 | 92.7 | 89.92 | 9 | 否 |
202301048001 | 王炳良 | 男 | 87.2 | 92 | 89.6 | 10 | 否 |
202301051010 | 钟丽 | 女 | 85.42 | 92.2 | 88.81 | 11 | 否 |
202301061019 | 毛志杰 | 男 | 86.06 | 90.8 | 88.43 | 12 | 否 |
202301035012 | 尹耀锋 | 男 | 85.8 | 90 | 87.9 | 13 | 否 |
202301017020 | 越芷华 | 女 | 86.2 | 89.1 | 87.65 | 14 | 否 |
202301068029 | 李梦 | 女 | 92.76 | 79.4 | 86.08 | 15 | 否 |
202301036003 | 李晓珊 | 女 | 95.31 | 76.8 | 86.055 | 16 | 否 |
202301002011 | 何恩婷 | 女 | 94.88 | 76.8 | 85.84 | 17 | 否 |
202301066003 | 江翠芳 | 女 | 85.99 | 85.6 | 85.795 | 18 | 否 |
202301052027 | 钟翠兰 | 女 | 87.78 | 83.8 | 85.79 | 19 | 否 |
202301069009 | 蔡佩雯 | 女 | 90.27 | 80.9 | 85.585 | 20 | 否 |
202301062003 | 林丽珊 | 女 | 91.75 | 79.3 | 85.525 | 21 | 否 |
202301015024 | 陈家敏 | 女 | 90.33 | 80.6 | 85.465 | 22 | 否 |
202301014022 | 柯妍妃 | 女 | 89.1 | 81.8 | 85.45 | 23 | 否 |
202301026005 | 萧景伦 | 男 | 87.78 | 82.8 | 85.29 | 24 | 否 |
202301041013 | 唐友鹏 | 男 | 89.19 | 80.8 | 84.995 | 25 | 否 |
202301069024 | 杨广煊 | 男 | 87.93 | 81.6 | 84.765 | 26 | 否 |
202301029002 | 萧颖贤 | 女 | 94.96 | 74.4 | 84.68 | 27 | 否 |
202301032021 | 陈敏贤 | 女 | 87.64 | 81.7 | 84.67 | 28 | 否 |
202301065010 | 庄燕君 | 女 | 88.13 | 81.2 | 84.665 | 29 | 否 |
202301006012 | 胡倩莹 | 女 | 87.78 | 81 | 84.39 | 30 | 否 |
202301061003 | 钟绮惠 | 女 | 86.06 | 82.6 | 84.33 | 31 | 否 |
202301047011 | 谢皓鹏 | 男 | 89.34 | 79.3 | 84.32 | 32 | 否 |
202301015029 | 谭丽君 | 女 | 84.73 | 83.9 | 84.315 | 33 | 否 |
202301029007 | 施晓颖 | 女 | 92.24 | 76.1 | 84.17 | 34 | 否 |
202301067020 | 吉小园 | 女 | 88.92 | 79.4 | 84.16 | 35 | 否 |
202301004023 | 钟韵婷 | 女 | 85.72 | 80.6 | 83.16 | 36 | 否 |
202301062014 | 陈燕琼 | 女 | 86.2 | 79.2 | 82.7 | 37 | 否 |
202301035007 | 邓鉴锋 | 男 | 85.57 | 79.6 | 82.585 | 38 | 否 |
202301037027 | 刘以晴 | 女 | 86.21 | 78.2 | 82.205 | 39 | 否 |
202301008015 | 马福荣 | 女 | 84.73 | 79.2 | 81.965 | 40 | 否 |
202301026003 | 李润琼 | 女 | 86.14 | 74.1 | 80.12 | 41 | 否 |
202301057002 | 冯丽菲 | 女 | 84.73 | 0 | 42.365 | 42 | 自愿放弃 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈