根据二Ο二二年九月十七日发布的《广东医科大学顺德妇女儿童医院(佛山市顺德区妇幼保健院2022年招聘工作人员公告(第五期)》,于2023年2月10日组织了笔试,现公示笔试成绩,公示时间3个工作日。具体如下:
一、职位代码029 护士
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
GK056 | 缺考 | |
GK057 | 缺考 | |
GK058 | 缺考 | |
GK059 | 缺考 | |
GK060 | 缺考 | |
GK061 | 缺考 | |
GK062 | 缺考 | |
GK063 | 缺考 | |
GK064 | 缺考 | |
GK065 | 62 | 进入面试 |
GK066 | 缺考 | |
GK067 | 76 | 进入面试 |
GK068 | 66 | 进入面试 |
GK069 | 缺考 | |
GK070 | 缺考 | |
GK071 | 缺考 | |
GK072 | 缺考 | |
GK073 | 缺考 | |
GK074 | 66 | 进入面试 |
GK075 | 66 | 进入面试 |
GK076 | 缺考 | |
GK077 | 80 | 进入面试 |
GK078 | 缺考 | |
GK079 | 72 | 进入面试 |
GK080 | 缺考 | |
GK081 | 缺考 | |
GK082 | 缺考 | |
GK083 | 缺考 | |
GK084 | 缺考 | |
GK085 | 缺考 | |
GK086 | 缺考 | |
GK087 | 缺考 | |
GK088 | 68 | 进入面试 |
GK089 | 缺考 | |
GK090 | 缺考 | |
GK091 | 缺考 | |
GK092 | 62 | 进入面试 |
GK093 | 缺考 | |
GK094 | 78 | 进入面试 |
GK095 | 缺考 | |
GK096 | 缺考 | |
GK097 | 缺考 | |
GK098 | 缺考 | |
GK099 | 缺考 | |
GK100 | 缺考 | |
GK101 | 缺考 | |
GK102 | 76 | 进入面试 |
GK103 | 缺考 | |
GK104 | 缺考 | |
GK105 | 缺考 | |
GK106 | 缺考 | |
GK107 | 缺考 | |
GK108 | 缺考 | |
GK109 | 缺考 | |
GK110 | 缺考 | |
GK111 | 缺考 | |
GK112 | 缺考 | |
GK113 | 缺考 | |
GK114 | 缺考 | |
GK115 | 缺考 | |
GK116 | 缺考 | |
GK117 | 缺考 | |
GK118 | 缺考 | |
GK119 | 62 | 进入面试 |
GK120 | 缺考 | |
GK121 | 缺考 | |
GK122 | 缺考 | |
GK123 | 80 | 进入面试 |
GK124 | 缺考 | |
GK125 | 缺考 | |
GK126 | 缺考 | |
GK127 | 66 | 进入面试 |
GK128 | 78 | 进入面试 |
GK129 | 缺考 | |
GK130 | 缺考 | |
GK131 | 缺考 | |
GK132 | 66 | 进入面试 |
GK133 | 缺考 | |
GK134 | 缺考 | |
GK135 | 70 | 进入面试 |
GK136 | 78 | 进入面试 |
GK137 | 82 | 进入面试 |
GK138 | 缺考 | |
GK139 | 缺考 | |
GK140 | 缺考 | |
GK141 | 78 | 进入面试 |
GK142 | 缺考 | |
GK143 | 缺考 | |
GK144 | 缺考 | |
GK145 | 58 | |
GK146 | 缺考 | |
GK147 | 缺考 | |
GK148 | 缺考 | |
GK149 | 缺考 | |
GK150 | 76 | 进入面试 |
GK151 | 缺考 | |
GK152 | 缺考 | |
GK153 | 缺考 | |
GK154 | 缺考 | |
GK155 | 缺考 | |
GK156 | 缺考 | |
GK157 | 缺考 | |
GK158 | 缺考 | |
GK159 | 缺考 | |
GK160 | 缺考 | |
GK161 | 缺考 | |
GK162 | 缺考 | |
GK163 | 缺考 | |
GK164 | 缺考 | |
GK165 | 缺考 | |
GK166 | 缺考 | |
GK167 | 缺考 | |
GK168 | 缺考 | |
GK169 | 缺考 | |
GK170 | 缺考 | |
GK171 | 缺考 | |
GK172 | 缺考 | |
GK173 | 74 | 进入面试 |
GK174 | 72 | 进入面试 |
GK175 | 缺考 | |
GK176 | 78 | 进入面试 |
GK177 | 缺考 | |
GK178 | 缺考 | |
GK179 | 64 | 进入面试 |
GK180 | 缺考 | |
GK181 | 缺考 | |
GK182 | 缺考 | |
GK183 | 缺考 | |
GK184 | 70 | 进入面试 |
GK185 | 缺考 | |
GK186 | 缺考 | |
GK187 | 缺考 | |
GK188 | 缺考 | |
GK189 | 缺考 | |
GK190 | 缺考 | |
GK191 | 缺考 | |
GK192 | 缺考 | |
GK193 | 缺考 | |
GK194 | 缺考 | |
GK195 | 缺考 | |
GK196 | 80 | 进入面试 |
GK197 | 缺考 | |
GK198 | 缺考 | |
GK199 | 62 | 进入面试 |
GK200 | 缺考 | |
GK201 | 缺考 | |
GK202 | 缺考 | |
GK203 | 缺考 | |
GK204 | 缺考 | |
GK205 | 78 | 进入面试 |
GK206 | 缺考 | |
GK207 | 缺考 | |
GK208 | 缺考 | |
GK209 | 缺考 | |
GK210 | 缺考 | |
GK211 | 缺考 | |
GK212 | 缺考 | |
GK213 | 缺考 | |
GK214 | 缺考 | |
GK215 | 缺考 | |
GK216 | 缺考 | |
GK217 | 缺考 | |
GK218 | 68 | 进入面试 |
GK219 | 缺考 | |
GK220 | 缺考 | |
GK221 | 缺考 | |
GK222 | 缺考 | |
GK223 | 78 | 进入面试 |
GK224 | 缺考 | |
GK225 | 缺考 | |
GK226 | 缺考 | |
GK227 | 74 | 进入面试 |
GK228 | 缺考 | |
GK229 | 缺考 | |
GK230 | 缺考 | |
GK231 | 66 | 进入面试 |
GK232 | 缺考 | |
GK233 | 缺考 | |
GK234 | 缺考 | |
GK235 | 缺考 | |
GK236 | 缺考 | |
GK237 | 缺考 | |
GK238 | 缺考 | |
GK239 | 缺考 | |
GK240 | 68 | 进入面试 |
GK241 | 缺考 | |
GK242 | 缺考 | |
GK243 | 74 | 进入面试 |
GK244 | 缺考 | |
GK245 | 缺考 | |
GK246 | 缺考 | |
GK247 | 缺考 | |
GK248 | 缺考 | |
GK249 | 缺考 | |
GK250 | 缺考 | |
GK251 | 72 | 进入面试 |
GK252 | 缺考 | |
GK253 | 缺考 | |
GK254 | 56 | |
GK255 | 60 | 进入面试 |
GK256 | 78 | 进入面试 |
GK257 | 缺考 | |
GK258 | 缺考 | |
GK259 | 68 | 进入面试 |
GK260 | 缺考 | |
GK261 | 缺考 | |
GK262 | 缺考 | |
GK263 | 缺考 | |
GK264 | 缺考 | |
GK265 | 缺考 | |
GK266 | 缺考 | |
GK267 | 缺考 | |
GK268 | 缺考 | |
GK269 | 70 | 进入面试 |
GK270 | 缺考 | |
GK271 | 缺考 | |
GK272 | 缺考 | |
GK273 | 62 | 进入面试 |
GK274 | 缺考 | |
GK275 | 56 | |
GK276 | 缺考 | |
GK277 | 缺考 | |
GK278 | 缺考 | |
GK279 | 缺考 | |
GK280 | 缺考 | |
GK281 | 缺考 | |
GK282 | 缺考 | |
GK283 | 缺考 | |
GK284 | 72 | 进入面试 |
GK285 | 缺考 | |
GK286 | 68 | 进入面试 |
GK287 | 缺考 | |
GK288 | 缺考 | |
GK289 | 62 | 进入面试 |
GK290 | 70 | 进入面试 |
GK291 | 72 | 进入面试 |
GK292 | 70 | 进入面试 |
GK293 | 66 | 进入面试 |
GK294 | 72 | 进入面试 |
GK295 | 缺考 | |
GK296 | 缺考 | |
GK297 | 60 | 进入面试 |
GK298 | 缺考 | |
GK299 | 缺考 | |
GK300 | 缺考 | |
GK301 | 缺考 | |
GK302 | 缺考 | |
GK303 | 缺考 | |
GK304 | 缺考 | |
GK305 | 缺考 | |
GK306 | 缺考 | |
GK307 | 缺考 | |
GK308 | 缺考 | |
GK309 | 68 | 进入面试 |
GK310 | 缺考 | |
GK311 | 缺考 | |
GK312 | 56 | |
GK313 | 缺考 | |
GK314 | 缺考 | |
GK315 | 缺考 | |
GK316 | 缺考 | |
GK317 | 缺考 | |
GK318 | 60 | 进入面试 |
GK319 | 缺考 | |
GK320 | 缺考 | |
GK321 | 缺考 | |
GK322 | 缺考 | |
GK323 | 缺考 | |
GK324 | 缺考 | |
GK325 | 缺考 | |
GK326 | 缺考 | |
GK327 | 缺考 | |
GK328 | 缺考 | |
GK329 | 缺考 | |
GK330 | 缺考 | |
GK331 | 缺考 | |
GK332 | 缺考 | |
GK333 | 66 | 进入面试 |
GK334 | 缺考 | |
GK335 | 缺考 | |
GK336 | 缺考 | |
GK337 | 缺考 | |
GK338 | 缺考 | |
GK339 | 缺考 | |
GK340 | 缺考 | |
GK341 | 缺考 | |
GK342 | 70 | 进入面试 |
GK343 | 缺考 | |
GK344 | 72 | 进入面试 |
GK345 | 缺考 | |
GK346 | 缺考 | |
GK347 | 缺考 | |
GK348 | 缺考 | |
GK349 | 缺考 | |
GK350 | 缺考 | |
GK351 | 缺考 | |
GK352 | 缺考 | |
GK353 | 缺考 | |
GK354 | 缺考 | |
GK355 | 70 | 进入面试 |
GK356 | 缺考 | |
GK357 | 84 | 进入面试 |
GK358 | 缺考 | |
GK359 | 缺考 | |
GK360 | 66 | 进入面试 |
GK361 | 缺考 | |
GK362 | 60 | 进入面试 |
GK363 | 缺考 | |
GK364 | 缺考 | |
GK365 | 68 | 进入面试 |
GK366 | 54 | |
GK367 | 66 | 进入面试 |
GK368 | 72 | 进入面试 |
GK369 | 62 | 进入面试 |
一、注意事项:
1.符合《佛山市顺德区卫生和计划生育局关于公立医院招聘编外非后勤人员的规定》(顺卫〔2019〕14号)中简易招聘程序条件的应聘人员,可免笔试。届时将由工作人员直接通知面试安排。
2.面试人员公示期间被投诉并经核实情况属实,将取消其面试资格,并按分数由高到低进行递补。
3.面试人员如提出放弃面试,将按分数由高到低进行面试人员的递补。
4.面试人员须凭身份证原件及准考证参加面试,超过30分钟仍未到现场者取消面试资格。
5.请考生于提前10分钟到达面试考室签到。
联系人:陈老师
电话:0757-22613097
广东医科大学顺德妇女儿童医院
(佛山市顺德区妇幼保健院)
2023年02月20日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈