根据《东莞市2023年公开招聘事业单位工作人员公告》的安排,我镇已于2023年2月4日组织考生进行笔试。按照《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省府令第139号)文件要求,现将笔试成绩及面试名单予以公布。
一、笔试成绩及面试名单
详见附件:《石排镇事业单位2023年公开招聘笔试成绩及面试名单》
二、面试事项
面试时间、地点,面试方式,面试注意事项另行通知。
三、联系方式
联系人:陈计波联系电话:0769-86652153
附件:石排镇事业单位2023年公开招聘笔试成绩及面试名单
石排镇党建工作办
2023年2月15日
石排镇事业单位2023年公开招聘笔试成绩及面试名单 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 名次 | 是否入围面试 | 备注 |
1 | 2383 | 12323830125 | 83.99 | 1 | 是 | |
2 | 2383 | 12323830120 | 81.68 | 2 | 是 | |
3 | 2383 | 12323830208 | 81.63 | 3 | 是 | |
4 | 2383 | 12323830316 | 81.38 | 4 | 否 | |
5 | 2383 | 12323830110 | 81.36 | 5 | 否 | |
6 | 2383 | 12323830223 | 81.03 | 6 | 否 | |
7 | 2383 | 12323830303 | 80.51 | 7 | 否 | |
8 | 2383 | 12323830226 | 80.46 | 8 | 否 | |
9 | 2383 | 12323830310 | 79.65 | 9 | 否 | |
10 | 2383 | 12323830124 | 79.52 | 10 | 否 | |
11 | 2383 | 12323830318 | 79.11 | 11 | 否 | |
12 | 2383 | 12323830201 | 78.84 | 12 | 否 | |
13 | 2383 | 12323830227 | 78.59 | 13 | 否 | |
14 | 2383 | 12323830206 | 78.21 | 14 | 否 | |
15 | 2383 | 12323830113 | 78.21 | 14 | 否 | |
16 | 2383 | 12323830119 | 77.71 | 16 | 否 | |
17 | 2383 | 12323830317 | 77.61 | 17 | 否 | |
18 | 2383 | 12323830220 | 77.38 | 18 | 否 | |
19 | 2383 | 12323830203 | 77.38 | 18 | 否 | |
20 | 2383 | 12323830204 | 77.19 | 20 | 否 | |
21 | 2383 | 12323830306 | 77.02 | 21 | 否 | |
22 | 2383 | 12323830313 | 76.98 | 22 | 否 | |
23 | 2383 | 12323830315 | 76.90 | 23 | 否 | |
24 | 2383 | 12323830225 | 75.71 | 24 | 否 | |
25 | 2383 | 12323830219 | 75.48 | 25 | 否 | |
26 | 2383 | 12323830111 | 75.00 | 26 | 否 | |
27 | 2383 | 12323830224 | 74.73 | 27 | 否 | |
28 | 2383 | 12323830221 | 74.50 | 28 | 否 | |
29 | 2383 | 12323830101 | 74.42 | 29 | 否 | |
30 | 2383 | 12323830213 | 74.16 | 30 | 否 | |
31 | 2383 | 12323830122 | 73.79 | 31 | 否 | |
32 | 2383 | 12323830127 | 73.66 | 32 | 否 | |
33 | 2383 | 12323830307 | 73.58 | 33 | 否 | |
34 | 2383 | 12323830112 | 73.54 | 34 | 否 | |
35 | 2383 | 12323830104 | 73.39 | 35 | 否 | |
36 | 2383 | 12323830116 | 72.73 | 36 | 否 | |
37 | 2383 | 12323830229 | 72.70 | 37 | 否 | |
38 | 2383 | 12323830114 | 72.60 | 38 | 否 | |
39 | 2383 | 12323830209 | 72.58 | 39 | 否 | |
40 | 2383 | 12323830109 | 72.33 | 40 | 否 | |
41 | 2383 | 12323830207 | 72.12 | 41 | 否 | |
42 | 2383 | 12323830314 | 72.10 | 42 | 否 | |
43 | 2383 | 12323830304 | 71.87 | 43 | 否 | |
44 | 2383 | 12323830218 | 71.60 | 44 | 否 | |
45 | 2383 | 12323830323 | 70.70 | 45 | 否 | |
46 | 2383 | 12323830128 | 70.68 | 46 | 否 | |
47 | 2383 | 12323830107 | 70.62 | 47 | 否 | |
48 | 2383 | 12323830217 | 70.35 | 48 | 否 | |
49 | 2383 | 12323830118 | 70.31 | 49 | 否 | |
50 | 2383 | 12323830103 | 69.95 | 50 | 否 | |
51 | 2383 | 12323830222 | 69.74 | 51 | 否 | |
52 | 2383 | 12323830308 | 69.26 | 52 | 否 | |
53 | 2383 | 12323830228 | 69.20 | 53 | 否 | |
54 | 2383 | 12323830123 | 69.01 | 54 | 否 | |
55 | 2383 | 12323830212 | 67.97 | 55 | 否 | |
56 | 2383 | 12323830214 | 67.59 | 56 | 否 | |
57 | 2383 | 12323830130 | 67.30 | 57 | 否 | |
58 | 2383 | 12323830301 | 67.26 | 58 | 否 | |
59 | 2383 | 12323830302 | 67.07 | 59 | 否 | |
60 | 2383 | 12323830324 | 67.05 | 60 | 否 | |
61 | 2383 | 12323830309 | 66.11 | 61 | 否 | |
62 | 2383 | 12323830216 | 65.80 | 62 | 否 | |
63 | 2383 | 12323830129 | 65.65 | 63 | 否 | |
64 | 2383 | 12323830121 | 65.59 | 64 | 否 | |
65 | 2383 | 12323830102 | 63.61 | 65 | 否 | |
66 | 2383 | 12323830311 | 62.92 | 66 | 否 | |
67 | 2383 | 12323830230 | 59.71 | 67 | 否 | |
68 | 2383 | 12323830325 | 0.00 | 68 | 否 | |
69 | 2383 | 12323830322 | 0.00 | 68 | 否 | |
70 | 2383 | 12323830321 | 0.00 | 68 | 否 | |
71 | 2383 | 12323830320 | 0.00 | 68 | 否 | |
72 | 2383 | 12323830319 | 0.00 | 68 | 否 | |
73 | 2383 | 12323830312 | 0.00 | 68 | 否 | |
74 | 2383 | 12323830305 | 0.00 | 68 | 否 | |
75 | 2383 | 12323830215 | 0.00 | 68 | 否 | |
76 | 2383 | 12323830211 | 0.00 | 68 | 否 | |
77 | 2383 | 12323830210 | 0.00 | 68 | 否 | |
78 | 2383 | 12323830205 | 0.00 | 68 | 否 | |
79 | 2383 | 12323830202 | 0.00 | 68 | 否 | |
80 | 2383 | 12323830126 | 0.00 | 68 | 否 | |
81 | 2383 | 12323830117 | 0.00 | 68 | 否 | |
82 | 2383 | 12323830115 | 0.00 | 68 | 否 | |
83 | 2383 | 12323830108 | 0.00 | 68 | 否 | |
84 | 2383 | 12323830106 | 0.00 | 68 | 否 | |
85 | 2383 | 12323830105 | 0.00 | 68 | 否 |
原文:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈