岗位名称及代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 结构化面试 成绩 | 实际操作 成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 |
药剂员岗位 2210841050032 | 221010303103 | 90.6 | 71.7 | 50 | 76.81 | 2 | 否 |
221011102702 | 82.4 | 85.35 | 87 | 84.21 | 1 | 是 | |
221024203929 | 79.8 | 资格审核不通过 | —— | —— | —— | 否 | |
221051400117 | 77.4 | 69.5 | 49.67 | 69.48 | 4 | 否 | |
221051501329 | 70.6 | 73.05 | 74.67 | 72.15 | 3 | 否 | |
护士岗位 2210841050033 | 221051603717 | 83.4 | 79.8 | 72.67 | 80.17 | 1 | 是 |
221013000624 | 67 | 64.8 | 放弃 | —— | —— | 否 | |
221010406001 | 66.1 | 61.55 | 51 | 61.72 | 3 | 否 | |
221090205219 | 61.3 | 70.8 | 放弃 | —— | —— | 否 | |
221051102302 | 61.3 | 70.8 | 64.33 | 64.76 | 2 | 否 |
咨询电话:0757-83387196
原文:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈