附件
东莞市松山湖中心医院2022年公开招聘纳入岗位管理的编制外人员笔试成绩及实操名单
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 名次 | 是否入围实操 |
1 | 001 | 44190019921 18**** | 李炽昌 | 66.5 | 1 | 是 |
2 | 001 | 45080219960 321**** | 覃栩 | 66 | 2 | 是 |
3 | 001 | 44190019950 702**** | 梁塑臻 | 56.5 | 3 | 否 |
4 | 014 | 44510219950 823**** | 丁超 | 77 | 1 | 是 |
5 | 014 | 44098219920 915**** | 刘柳君 | 58 | 2 | 否 |
6 | 004 | 45098119951 225**** | 龙莲清 | 69 | 1 | 是 |
7 | 007 | 44018319930 321**** | 卢文斌 | 81 | 1 | 是 |
8 | 005 | 43028119930 904**** | 陈鑫懿 | 78 | 1 | 是 |
9 | 005 | 42232619950 513**** | 陈曼 | 76 | 2 | 是 |
10 | 005 | 4419001990 0129**** | 叶淑珍 | 68 | 3 | 是 |
11 | 003 | 62040219970 305**** | 牛恺文 | 83 | 1 | 是 |
12 | 003 | 44092119930 503**** | 李璐 | 78 | 2 | 是 |
13 | 009 | 44058219950 730**** | 黄沂锋 | 82 | 1 | 是 |
14 | 009 | 23012119950 720**** | 张迎迎 | 77.5 | 2 | 是 |
15 | 006 | 44148119950 621**** | 曾红强 | 88 | 1 | 是 |
16 | 002 | 43052519920 208**** | 周奕 | 80 | 1 | 是 |
17 | 010 | 43102419900 715**** | 刘仙红 | 78 | 1 | 是 |
18 | 013 | 44190019950 705**** | 邓玉玲 | 88 | 1 | 是 |
19 | 013 | 36220219961 104**** | 李佳乐 | 87.5 | 2 | 是 |
20 | 012 | 44088119961 024**** | 张丽萍 | 80 | 1 | 是 |
21 | 008 | 44190019950 916**** | 陈榆玮 | 80 | 1 | 是 |
22 | 011 | 44190019981 030**** | 谢浩源 | 76 | 1 | 是 |
23 | 011 | 42098219950 612**** | 夏锐 | 53.5 | 2 | 否 |
24 | 017 | 44190019870 103**** | 钟润桃 | 84 | 1 | 是 |
25 | 017 | 44152219930 501**** | 施晓源 | 83 | 2 | 是 |
26 | 017 | 43072619970 606**** | 陈劭琪 | 46.5 | 3 | 否 |
27 | 018 | 44190019910 816**** | 史素冰 | 76 | 1 | 是 |
28 | 018 | 44190019921 210**** | 罗颖俐 | 75 | 2 | 是 |
29 | 018 | 44190019900 425**** | 叶俊樑 | 73 | 3 | 是 |
30 | 019 | 44190019840 301**** | 邹玉燕 | 87.5 | 1 | 是 |
31 | 015 | 43100319931 016**** | 李桥慧 | 86.5 | 1 | 是 |
32 | 015 | 41092819900 410**** | 周明明 | 78 | 2 | 是 |
33 | 015 | 44122519930 301**** | 吴婵 | 64.5 | 3 | 是 |
34 | 015 | 14262719880 427**** | 李双凤 | 63.5 | 4 | 是 |
35 | 015 | 23020419950 217**** | 张可心 | 62.5 | 5 | 是 |
36 | 015 | 44132219971 222**** | 钟文禅 | 61 | 6 | 是 |
37 | 015 | 44098119950 929**** | 梁文容 | 55 | 7 | 否 |
38 | 016 | 44160219950 920**** | 杨宝玲 | 77 | 1 | 是 |
39 | 016 | 23060519940 107**** | 李延吉 | 77 | 2 | 是 |
40 | 016 | 44132219950 429**** | 王子林 | 69 | 3 | 是 |
41 | 016 | 44088119960 206**** | 莫妹 | 68.5 | 4 | 是 |
42 | 016 | 36243019970 323**** | 龙澜 | 67 | 5 | 是 |
43 | 016 | 44088119940 704**** | 罗顺美 | 66 | 6 | 是 |
44 | 016 | 44162219940 919**** | 叶姗 | 65.5 | 7 | 是 |
45 | 016 | 43020219990 129**** | 李悦琪 | 63.5 | 8 | 是 |
46 | 016 | 44132219970 711**** | 李琪 | 62 | 9 | 是 |
47 | 016 | 36073219990 101**** | 胡德强 | 61.5 | 10 | 是 |
48 | 016 | 44088120020 719**** | 肖静茹 | 61.5 | 11 | 是 |
49 | 016 | 44132219970 704**** | 杨秋萍 | 61.5 | 12 | 是 |
50 | 016 | 44142419920 410**** | 曾彩霞 | 61.5 | 13 | 是 |
51 | 016 | 44018319951 201**** | 沈嘉雯 | 61 | 14 | 是 |
52 | 016 | 35072119890 219**** | 黄矞淼 | 60.5 | 15 | 是 |
53 | 016 | 41272619980 828**** | 何灿灿 | 60 | 16 | 是 |
54 | 016 | 43062619910 811**** | 徐璐 | 56 | 17 | 否 |
55 | 016 | 44190019991 005**** | 杜淑娴 | 54.5 | 18 | 否 |
56 | 016 | 44538119980 205**** | 陈羽飞 | 54 | 19 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈